您當前的位置:首頁 > 投融資 > 今日新股申購:京滬高鐵
京滬高速鐵路股份有限公司
保薦人(主承銷商):中信建投證券股份有限公司
聯席主承銷商:中信證券股份有限公司、中國國際金融股份有限公司
發行情況:
股票代碼 | 601816 | 股票簡稱 | 京滬高鐵 |
申購代碼 | 780816 | 上市地點 | 上海證券交易所主板 |
發行價格(元/股) | 4.88 | 發行市盈率 | 23.39 |
市盈率參考行業 | 鐵路運輸業 | 參考行業市盈率(最新) | - |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 306.74 |
網上發行日期 | 2020-01-06 (周一) | 網下配售日期 | 2020-01-06 |
網上發行數量(股) | 942,844,000 | 網下配售數量(股) | 2,269,015,516 |
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 6,285,630,000 |
申購數量上限(股) | 942,000 | 中簽繳款日期 | 2020-01-08 (周三) |
網上頂格申購需配市值(萬元) | 942.00 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) |
網下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網下申購市值確認日 | 2019-12-26 (周四) |
公司簡介:
京滬高鐵控股股東為中國鐵投,實際控制人為國鐵集團,國鐵集團前身為原中國鐵路總公司。
京滬高鐵是京滬高速鐵路及沿線車站的投資、建設、運營主體,通過委托運輸管理模式,委托京滬高速鐵路沿線的北京局集團、濟南局集團和上海局集團對京滬高速鐵路進行運輸管理,并將牽引供電和電力設施運行維修委托中鐵電氣化局集團進行管理。
來源:中國經濟網
現代軌道交通網
掃碼關注微信公眾號
軌道運維
掃碼關注微信公眾號